O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é responsável pelo pagamento de cerca de 40 milhões de benefícios previdenciários e assistenciais todos os meses. Diante desse volume, é essencial que os segurados conheçam as datas de pagamento, que podem variar de acordo com o tipo e o valor do benefício. Compreender essas datas ajuda no planejamento financeiro e proporciona maior previsibilidade para os beneficiários.
Anualmente, o INSS publica um calendário de pagamentos que organiza as datas de depósito para o ano seguinte. Essa estrutura é crucial, pois permite que os segurados se programem e não sejam pegos de surpresa. Abaixo, você encontrará informações detalhadas sobre como funciona o calendário de pagamentos e como consultar as datas de recebimento.
Calendário de Pagamentos do INSS
Para o ano de 2024, o calendário de pagamentos do INSS é dividido em duas categorias principais: beneficiários que recebem até um salário mínimo e aqueles que recebem acima desse valor. As datas de pagamento variam conforme o número final do benefício, garantindo uma distribuição ordenada dos depósitos ao longo de cada mês. Essa divisão é importante para evitar aglomerações nas agências bancárias e facilitar o acesso aos valores.
A tabela a seguir detalha as datas de pagamento do INSS para 2024, separada por beneficiários que recebem até e acima de um salário mínimo. Isso permitirá que os segurados identifiquem rapidamente quando receberão seus benefícios.
Leia mais:
INSS começa a liberar pagamentos de outubro HOJE; veja se vai receber
Prova de vida do INSS: confira o prazo para realizar e evite bloqueios
INSS mudou a idade mínima para se aposentar? Entenda
Beneficiários que recebem até um salário mínimo
Final do Benefício | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/dez | 25/jan | 23/fev | 22/mar | 24/abr | 24/mai | 24/jun | 25/jul | 26/ago | 24/set | 25/out | 25/nov | 20/dez |
2 | 22/dez | 26/jan | 26/fev | 25/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun | 26/jul | 27/ago | 25/set | 28/out | 26/nov | 23/dez |
3 | 26/dez | 29/jan | 27/fev | 26/mar | 26/abr | 28/mai | 26/jun | 29/jul | 28/ago | 26/set | 29/out | 27/nov | 26/dez |
4 | 27/dez | 30/jan | 28/fev | 27/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun | 30/jul | 29/ago | 27/set | 30/out | 28/nov | 27/dez |
5 | 28/dez | 31/jan | 29/fev | 28/mar | 30/abr | 31/mai | 28/jun | 31/jul | 30/ago | 30/set | 31/out | 29/nov | 30/dez |
6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
8 | 4/jan | 3/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Beneficiários que recebem acima de um salário mínimo
Final do Benefício | Dez/23 | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 2/jan | 1/fev | 1/mar | 1/abr | 2/mai | 3/jun | 1/jul | 1/ago | 2/set | 1/out | 1/nov | 2/dez | 2/jan |
2 e 7 | 3/jan | 2/fev | 4/mar | 2/abr | 3/mai | 4/jun | 2/jul | 2/ago | 3/set | 2/out | 4/nov | 3/dez | 3/jan |
3 e 8 | 4/jan | 5/fev | 5/mar | 3/abr | 6/mai | 5/jun | 3/jul | 5/ago | 4/set | 3/out | 5/nov | 4/dez | 6/jan |
4 e 9 | 5/jan | 6/fev | 6/mar | 4/abr | 7/mai | 6/jun | 4/jul | 6/ago | 5/set | 4/out | 6/nov | 5/dez | 7/jan |
5 e 0 | 8/jan | 7/fev | 7/mar | 5/abr | 8/mai | 7/jun | 5/jul | 7/ago | 6/set | 7/out | 7/nov | 6/dez | 8/jan |
Como Consultar a Data de Pagamento
Para saber a data exata de pagamento do seu benefício, os segurados devem identificar o número do seu benefício, que segue o formato de 10 dígitos: 999.999.999-9. O penúltimo algarismo dessa sequência indica o número final do benefício, que será utilizado para definir a data de pagamento conforme o calendário oficial.
É importante lembrar que, caso a data de pagamento coincida com um feriado, o depósito será realizado no próximo dia útil. Além disso, os beneficiários têm até 60 dias para sacar os valores após a disponibilização. Se não realizarem o saque, os valores serão devolvidos ao INSS.
O calendário de pagamento do INSS é uma ferramenta essencial para que os segurados possam se planejar financeiramente. Compreender as datas e a estrutura de pagamentos ajuda a evitar imprevistos e garante que os beneficiários saibam quando poderão contar com seus recursos. Para mais informações, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo número 135.
Imagem: rafastockbr / shutterstock.com