O Bolsa FamÃlia, maior programa de transferência de renda do Brasil, tem ajudado mais de 20,8 milhões de famÃlias em situação de vulnerabilidade social e econômica. Com o inÃcio de um novo ciclo de pagamentos em setembro, é importante compreender as regras e valores atualizados para 2024 e as possÃveis mudanças para 2025.
Para ter direito ao Bolsa FamÃlia, a renda per capita familiar deve ser de até R$ 218. Isso significa que, para cada membro da famÃlia, a renda não pode ultrapassar esse valor. Se a renda familiar per capita estiver dentro desse limite, o cidadão tem direito ao valor integral do benefÃcio.
Por outro lado, se a renda per capita de uma famÃlia que já recebe o Bolsa FamÃlia aumentar para até R$ 706, a famÃlia entra na regra de proteção. Nesse caso, poderá continuar recebendo 50% do valor da parcela por até 24 meses (2 anos).
Valores do Bolsa FamÃlia em 2024
Em 2024, o valor básico do Bolsa FamÃlia é de R$ 600. Além disso, existem benefÃcios adicionais:
- BenefÃcio Primeira Infância: R$ 150 para 9,5 milhões de crianças de 0 a 6 anos.
- BenefÃcio Variável Familiar: R$ 50 para 15 milhões de jovens de 7 a 18 anos e 331 mil gestantes.
- BenefÃcio Variável Nutriz: R$ 50 para 536 mil famÃlias com bebês de até 6 meses.
Para 2025, o valor da parcela do Bolsa FamÃlia será mantido em R$ 600, apesar do corte significativo no orçamento do programa, que deverá ser reduzido em quase R$ 2 bilhões. Como resultado, não haverá reajuste no valor do benefÃcio para o próximo ano.
Leia mais:
Bolsa FamÃlia de setembro: BenefÃcio terá reajuste no valor
Bolsa FamÃlia de setembro: veja as datas para este mês!
Seu filho pode perder o Bolsa FamÃlia; veja o que fazer
Processo de Seleção e Calendário de Pagamentos
A seleção das famÃlias para o Bolsa FamÃlia é feita mensalmente com base nas informações do Cadastro Único, e a folha de pagamento é emitida geralmente entre os dias 5 e 12 de cada mês. O calendário de pagamentos para 2024 é o seguinte:
NIS | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18/01 | 16/02 | 15/03 | 17/04 | 17/05 | 17/06 | 18/07 | 19/08 | 17/09 | 18/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 19/01 | 19/02 | 18/03 | 18/04 | 20/05 | 18/06 | 19/07 | 20/08 | 18/09 | 21/10 | 18/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 20/02 | 19/03 | 19/04 | 21/05 | 19/06 | 22/07 | 21/08 | 19/09 | 22/10 | 19/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 21/02 | 20/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 22/08 | 20/09 | 23/10 | 21/11 | 13/12 |
5 | 24/01 | 22/02 | 21/03 | 23/04 | 23/05 | 21/06 | 24/07 | 23/08 | 23/09 | 24/10 | 22/11 | 16/12 |
6 | 25/01 | 23/02 | 22/03 | 24/04 | 24/05 | 24/06 | 25/07 | 26/08 | 24/09 | 25/10 | 25/11 | 17/12 |
7 | 26/01 | 26/02 | 25/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 26/07 | 27/08 | 25/09 | 28/10 | 26/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 27/02 | 26/03 | 26/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 28/08 | 26/09 | 29/10 | 27/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 28/02 | 27/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 29/08 | 27/09 | 30/10 | 28/11 | 20/12 |
0 | 31/01 | 29/02 | 28/03 | 30/04 | 31/05 | 28/06 | 31/07 | 30/08 | 30/09 | 31/10 | 29/11 | 23/12 |
Em 2025, o orçamento do Bolsa FamÃlia deverá ser reduzido em quase R$ 2 bilhões, o que pode impactar o número de famÃlias beneficiadas. Estima-se que mais de 128 mil famÃlias possam perder o direito ao benefÃcio devido a essa redução.
Imagem: rafapress / shutterstock.com